FOR ALL NOZZLES IN THIS CATALOG
THE NUMBER FOLLOWING THE BASE NUMBER AND THE DASH SPECIFIES THE ORIFICE SIZE IN INCHES
YOU CAN ORDER AN ORIFICE NOT LISTED
e.g 44803-009 is .009 orifice
PLAIN NOZZLES USED WITH SEPARATE LOCK RING
NOZZLE TYPE AND DESCRIPTION ORIFICE BRASS
ALL STAINLESS
SINGLE ORIFICE, PLAIN BASE
.010 11900-010 11000-010
.012 11900-012 11000-012
.014 11900-014 11000-014
.016 11900-016 11000-016
.018 11900-018 11000-018
.020 11900-020 11000-020
SINGLE ORIFICE, BRASS BODY,
STAINLESS STEEL FLUID INSERT
.010 12800-010 12000-010
.012 12800-012 12000-012
.014 12800-014 12000-014
.016 12800-016 12000-016
.018 12800-018 12000-018
.020 12800-020 12000-020
.025 12800-025 12000-025
.030 12800-030 12000-030
SINGLE ORIFICE, STAINLESS STEEL, LARGE BASE
.010 11880-010 11080-010
.012 11880-012 11080-012
.014 11880-014 11080-014
.016 11880-016 11080-016
.018 11880-018 11080-018
.020 11880-020 11080-020
.025 11880-025 11080-025
.030 11880-030 11080-030
SINGLE ORIFICE, SMALL BASE
.012 11010-012 11910-012
.014 11010-014 11910-014
.016 11010-016 11910-016
.018 11010-018 11910-018
.020 11010-020 11910-020

NOZZLETECH INC., 3208C EAST COLONIAL DR., ORLANDO, FL.,32803
1-800-544-2969 1-407-839-1500
Fax 1-407-426-2025
Copyright NOZZLETECH, INC. 1998, 2004 all rights reserved.